MEMBRANAS ASFALTICA PARA TECHOS | |||||||
Especificación | Tolerancia | Valores | |||||
Parámetro | Valor | Superior | Inferior | Max | Min | ||
Peso total (Grs./m2) | 157 | 4% | -4% | 163 | 151 | ||
Peso coteo (Grs./m2) | 28 | 4% | -4% | 29.1 | 26.9 | ||
Ancho bobina (cm) | 96 | 0.5 | -0.5 | 96.5 | 95.5 | ||
Diámetro de bobina (cm) | 43 | 1 | -1 | 44 | 42 | ||
Resistencia a la tracción long.(DN/cm) | 10 | sin límite | 0 | sin límite | 10 | ||
Elongación long. (%) | 12 | sin límite | 0 | sin límite | 12 | ||
Resistencia a la tracción transv.(DN/cm) | 6 | sin límite | 0 | sin límite | 6 | ||
Elongación tra | 8.5 | sin límite | 0 | sin límite | 8.5 | ||
Datos adicionales: | Embalaje: Las bobinas deben ser entregadas en tarimas | ||||||
Bobinado: Sin telescopia, tenso, sin arrugas. | resistentes (pallets), deben sujetarse firmemente con | ||||||
Buje bobina: 3" de cartón. | zunchos. | ||||||
Envoltorio: Aluminio coteado, bien prolijo. | Identificación: Utilizar ¨etiqueta general¨, declarando: | ||||||
Material: 518 + coteo 28 gr/m2 + TE801 | Código - Denominación - Lote - Nº y metros de la bobina. | ||||||
Fórmula coating: 100% Polietileno. | Empalmes: Deben realizarse utilizando cinta aluminizada | ||||||
Corte: no lleva. | y deben marcarse con una ¨banderita¨ lateral. | ||||||
Rebobinado: Aluminio afuera. | |||||||
Adherencia: Controlar muy bien la adherencia entre los insumos. | |||||||
INSUMOS | |||||||
Código | Demominación | Parámetro | Valor, unidad y Tolerancia | ||||
MP518 | Aluminio |
Espesor Peso Ancho |
20 micrones (+/- 10%) 54 gr/m2 (+/- 5%) 96 cm. (+/- 0,5 cm.) | ||||
ME130 |
Polietileno |
M.F.I. |
7,5 Dgrs./min. (+/- 10%) | ||||
TE801 |
Tela Plana. |
Peso Ancho |
75 Grs/m2 (+/- 5%) 100 cm. (+/- 1cm.) | ||||
|
|||||||
Especificación técnica del producto | |||||||
Revisiones | Emisión orig. | ||||||
Rev. 1 Fecha | Rev. 1 Motivo | Rev. 2 Fecha | Rev. 2 Motivo | 01-Dic-99 | |||
05-Ene-00 | Corrección peso TP117 | 24-Mar-00 | Corrección peso TP117 | ||||
Rev. 3 Fecha | Rev. 3 Motivo | Rev. 4 Fecha | Rev. 4 Motivo | ||||
06-Feb-03 | Cambio de TP x TE | 08-Ago-04 | Cambio carga coteo | ||||
Aluminio Coteado | PZ524 | 4 |
MEMBRANAS ASFALTICA PARA TECHOS | |||||||
Especificación | Tolerancia | Valores | |||||
Parámetro | Valor | Superior | Inferior | Max | Min | ||
Peso total (Grs./m2) | 157 | 4% | -4% | 163 | 151 | ||
Peso coteo (Grs./m2) | 28 | 4% | -4% | 29.1 | 26.9 | ||
Ancho bobina (cm) | 96 | 0.5 | -0.5 | 96.5 | 95.5 | ||
Diámetro de bobina (cm) | 43 | 1 | -1 | 44 | 42 | ||
Resistencia a la tracción long.(DN/cm) | 10 | sin límite | 0 | sin límite | 10 | ||
Elongación long. (%) | 12 | sin límite | 0 | sin límite | 12 | ||
Resistencia a la tracción transv.(DN/cm) | 6 | sin límite | 0 | sin límite | 6 | ||
Elongación tra | 8.5 | sin límite | 0 | sin límite | 8.5 | ||
Datos adicionales: | Embalaje: Las bobinas deben ser entregadas en tarimas | ||||||
Bobinado: Sin telescopia, tenso, sin arrugas. | resistentes (pallets), deben sujetarse firmemente con | ||||||
Buje bobina: 3" de cartón. | zunchos. | ||||||
Envoltorio: Aluminio coteado, bien prolijo. | Identificación: Utilizar ¨etiqueta general¨, declarando: | ||||||
Material: 518 + coteo 28 gr/m2 + TE801 | Código - Denominación - Lote - Nº y metros de la bobina. | ||||||
Fórmula coating: 100% Polietileno. | Empalmes: Deben realizarse utilizando cinta aluminizada | ||||||
Corte: no lleva. | y deben marcarse con una ¨banderita¨ lateral. | ||||||
Rebobinado: Aluminio afuera. | |||||||
Adherencia: Controlar muy bien la adherencia entre los insumos. | |||||||
INSUMOS | |||||||
Código | Demominación | Parámetro | Valor, unidad y Tolerancia | ||||
MP518 | Aluminio |
Espesor Peso Ancho |
20 micrones (+/- 10%) 54 gr/m2 (+/- 5%) 96 cm. (+/- 0,5 cm.) | ||||
ME130 |
Polietileno |
M.F.I. |
7,5 Dgrs./min. (+/- 10%) | ||||
TE801 |
Tela Plana. |
Peso Ancho |
75 Grs/m2 (+/- 5%) 100 cm. (+/- 1cm.) | ||||
|
|||||||
Especificación técnica del producto | |||||||
Revisiones | Emisión orig. | ||||||
Rev. 1 Fecha | Rev. 1 Motivo | Rev. 2 Fecha | Rev. 2 Motivo | 01-Dic-99 | |||
05-Ene-00 | Corrección peso TP117 | 24-Mar-00 | Corrección peso TP117 | ||||
Rev. 3 Fecha | Rev. 3 Motivo | Rev. 4 Fecha | Rev. 4 Motivo | ||||
06-Feb-03 | Cambio de TP x TE | 08-Ago-04 | Cambio carga coteo | ||||
Aluminio Coteado | PZ524 | 4 |